Product information "Handkurbeln, Edelstahl Feinguss, l=80mm / s=10mm"
Planseite der Nabe bearbeitet.
Werkstoff
Achsteil
- Rostfreier Stahl 1.4301
Kurbelkörper
- Rostfreier Stahl 1.4308
Zylindergriff
- Duroplast PF 31, schwarz
Gewicht (g): | 124 |
---|---|
Hersteller: | Halder |
L (mm): | 80 |
Norm: | DIN 444 |
X-Line: | 1 |
d1 max. (mm): | 10,5 |
d2 (mm): | 22 |
d4 (mm): | 18 |
e min. (mm): | 13,1 |
h1 (mm): | 22 |
h2 (mm): | 15,4 |
h3 (mm): | 6,6 |
h4 (mm): | 64,5 |
s (H11) (mm): | 10 |
Material: | Stainless steel, Duroplast |
Login