Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln
Product information "Kugelsperrbolzen EH 22350, selbstsichernd, mit T-Griff, Edelstahl | Halder"
Kugelsperrbolzen EH 22350
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Ausführung mit ergonomischem Griff.
Aufnahmebohrung (H11) (mm): | 8, 10, 12, 16, 20, 25 |
---|---|
Breite (mm): | 45,2, 51,5, 59,1, 74,8, 88,7 |
Gewicht (g): | 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 77, 79, 81, 85, 86, 90, 91, 94, 97, 103, 111, 119, 127, 136, 144, 150, 153, 157, 165, 173, 180, 196, 211, 226, 241, 242, 257, 265, 272, 288, 289, 303, 313, 319, 334, 337, 361, 385, 409, 433, 447, 457, 481, 484, 522, 560, 598, 636, 674, 712, 750, 788 |
Halder - Durchmesser (mm): | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 |
Halder Länge - L1 (mm): | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
Hersteller: | Halder |
Höhe (mm): | 12,7, 15,8, 20,2, 24,7, 33,2 |
L (mm): | 54, 59, 60,4, 64, 65,4, 65,7, 69, 70,4, 70,7, 74, 75,4, 75,7, 79, 80,4, 80,7, 84, 85,4, 85,7, 86,2, 89, 90,4, 90,7, 91,2, 94, 95,4, 95,7, 96,2, 101,2, 104, 105,4, 105,7, 106,2, 110,1, 114, 115,4, 115,7, 116,2, 120,1, 124, 125,4, 125,7, 126,2, 126,8, 130,1, 134, 135,4, 135,7, 136,2, 136,8, 140,1, 144, 145,4, 145,7, 146,2, 146,8, 150,1, 155,4, 155,7, 156,2, 156,8, 160,1, 165,4, 165,7, 166,2, 166,8, 170,1, 176,2, 176,8, 180,1, 186,2, 186,8, 190,1, 196,2, 196,8, 200,1, 206,2, 206,8, 210,1, 216,8 |
Norm: | DIN 179 A |
Scherfestigkeit zweischnittig (kN): | 24, 35, 63, 100, 144, 257, 403, 631 |
Temperatur max. (°C): | 150 |
Temperatur min. (°C): | -30 |
X-Line: | 1 |
d1 (-0.04, -0.08) (mm): | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 |
d2 (mm): | 9,5, 12, 14,5, 19, 24,8, 31 |
d3 (mm): | 14,7, 18,2, 23,4, 30,4 |
l1 (+0.6) (mm): | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
l2 (+/-1) (mm): | 8,2, 9,6, 10,6, 14, 17, 22 |
l3 (mm): | 35,1, 35,8, 42,2, 43,1, 54,8 |
l4 (mm): | 25,3, 26,9, 29,8, 37,5 |
l5 (mm): | 51,5, 59,1, 74,8, 88,7 |
l6 (mm): | 15,8, 20,2, 24,7, 33,2 |
Material: | Aluminium, Stainless steel |
Login