Kugelsperrbolzen nach NASM (alte Norm: MS) werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.
Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm NASM (alte Norm: MS) gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.
Werkstoff
Bolzen ‘
- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert
Druckbolzen ‘¡
- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert
Feder ‘¢
- Rostfreier Stahl, passiviert
Griff ‘£
- Aluminium, schwarz anodisiert
Befestigungsring ‘¤
- Rostfreier Stahl, passiviert
Kugel ‘¥
- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.
- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.
Verweise
Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.
A (Zoll): | 3/16 |
---|---|
A max. (Zoll): | 0,1885 |
A min. (Zoll): | 0,187 |
Aufnahmebohrung max. (Zoll): | 0,192 |
B (+/-0.005) (Zoll): | 0,22 |
C (0, -0.04) (Zoll): | 0,26 |
D (+/-0.03) (Zoll): | 0,28 |
D max. (Zoll): | 0,31 |
D min. (Zoll): | 0,25 |
E (+/-0.75) (Zoll): | 0,44 |
E max. (Zoll): | 0,5 |
E min. (Zoll): | 0,38 |
F (+/-0.03) (Zoll): | 1,783 |
F max. (Zoll): | 1,815 |
F min. (Zoll): | 1,75 |
Gewicht (g): | 24 |
G max. (Zoll): | 1,27 |
Hersteller: | Halder |
H min. (Zoll): | 0,8 |
Höhe (mm): | 46,1 |
Klemmlänge L (+0.02, 0) (Zoll): | 0,3 |
Norm: | nicht angegeben |
Scherfestigkeit zweischnittig (lb): | 5150 |
Temperatur max. (°F): | 200 |
X-Line: | 1 |
Zugfestigkeit min. (lb): | 200 |
Material: | Stainless steel |
Login