Produktinformationen "Schnappverschlüße, mit Feder"
Werkstoff
- Vergütungsstahl, brüniert, im Bereich _ _ _ gehärtet.
CAD: | 1 |
---|---|
Federrate (N/mm): | 3, 4, 4,8 |
Gewicht (g): | 15, 32, 80 |
Hersteller: | Halder |
L0 (mm): | 17,8, 21,2, 25,1 |
X-Line: | 1 |
b1 (-0.2) (mm): | 8, 10, 14 |
d1 (E9) (mm): | 4, 5, 6 |
d2 (mm): | 5, 6,3, 8 |
h1 (mm): | 9,5, 12, 15 |
h2 (mm): | 5,5, 7, 9 |
h3 (mm): | 8, 10, 14 |
h4 (mm): | 4, 5, 7 |
l1 (mm): | 45, 60, 80 |
l2 (+/-0.1) (mm): | 15, 20, 30 |
l3 (mm): | 10, 14, 22 |
l4 (mm): | 2, 3, 5 |
l5 (mm): | 9, 11, 14 |
l6 (mm): | 11, 15, 23 |
l7 (mm): | 30, 40, 60 |
m1 (mm): | 2,5, 3, 5 |
r (mm): | 1,6, 2,5, 4 |
t (mm): | 1,5, 3, 5 |
Werkstoff: | Stahl |
Anmelden